Role matrix
| Role | Create Flows | Edit Flows | Publish | Manage Users | Run Tests | View Logs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperAdmin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Developer | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tester | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Viewer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Role details
Assign roles per workspace. A user can have different roles in different workspaces.